Paraméterek
| Gyártó | Elettrobar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Származási hely | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termékcsalád | NIAGARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anyag | rozsdamentes acél | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kezelőfelület | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosárméret | 50×50 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mosogatási teljesítmény | 45 kosár / óra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximális pohármagasság | 45 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximális tányérátmérő | 45 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximális tálcaméret | 53×32 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Szélesség | 63.3 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mélység | 75.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magasság | 156.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajtónyílás magassága | 46.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljesítmény | 10.2 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektromos csatlakozás | 400 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garancia | 1 év (szakszerviz beüzemelése esetén) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mosogatószer adagoló | igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öblítőszer adagoló | igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leeresztő pumpa | nem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programok száma | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programtáblázat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alaptartozékok | kosarak
mosogatószer és öblítőszer adagoló |
Leírás
A webshopon (micko.hu) feltüntetett ár (Ft) nem tartalmazza a megrendelt termék/termékek kiszállítási és beüzemelési költségét.”
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Cikkszám: NIAGARA 82DE
Elettrobar kalapos mosogatógép (45 kosár/óra)
1.752.786 Ft
Várható szállítás: 2025. november 28.
Cikkszám: OCEAN 81D
Elettrobar kalapos mosogatógép (45 kosár/óra)
1.565.676 Ft
Várható szállítás: 2025. november 28.
Cikkszám: FAST 80
Elettrobar kalapos mosogatógép (45 kosár/óra)
1.416.366 Ft
Várható szállítás: 2025. november 28.
Cikkszám: RIVER 83CDE
Elettrobar kalapos mosogatógép (51 kosár/óra)
2.068.416 Ft
Várható szállítás: 2025. november 28.
Cikkszám: MISTRAL 94XDE
Elettrobar kalapos mosogatógép (42 kosár/óra)
2.197.692 Ft
Várható szállítás: 2025. november 28.
Cikkszám: RIVER 83CDE NRG
Elettrobar kalapos mosogatógép, hővisszanyerővel (51 kosár/óra)
2.768.094 Ft
Várható szállítás: 2025. november 28.
