Paraméterek
Gyártó | Elettrobar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Származási hely | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termékcsalád | OCEAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anyag | rozsdamentes acél | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kezelőfelület | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosárméret | 50×50 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mosogatási teljesítmény | 32 kosár / óra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximális pohármagasság | 32.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximális tányérátmérő | 36.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szélesség | 57.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mélység | 60.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 82 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajtónyílás magassága | 36.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teljesítmény | 6.8 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektromos csatlakozás | 400 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garancia | 1 év (szakszerviz beüzemelése esetén) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mosogatószer adagoló | igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Öblítőszer adagoló | igen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leeresztő pumpa | nem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programok száma | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programtáblázat |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alaptartozékok | kosarak
mosogatószer és öblítőszer adagoló |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Hasonló termékek
Cikkszám: FAST 60
Elettrobar tányér- és pohármosogató gép (pult alatti) (32 kosár/óra)
-10%
Várható szállítás: 2025. október 29.
Cikkszám: NIAGARA 62D
Elettrobar tányér- és pohármosogató gép (pult alatti) (39 kosár/óra)
1.028.916 Ft
Várható szállítás: 2025. november 20.
Cikkszám: MISTRAL 64D
Elettrobar tányér- és pohármosogató gép (pult alatti) (33 kosár/óra)
1.054.242 Ft
Várható szállítás: 2025. november 20.
Cikkszám: FAST 70D
Elettrobar tányér- és pohármosogató gép (39 kosár/óra)
-10%
Várható szállítás: 2025. október 29.
Cikkszám: MISTRAL 74XDE
Elettrobar tányér- és pohármosogató gép (38 kosár/óra)
1.255.716 Ft
Várható szállítás: 2025. november 20.
Cikkszám: RIVER 63CDE
Elettrobar tányér- és pohármosogató gép (pult alatti) (44 kosár/óra)
1.332.828 Ft
Várható szállítás: 2025. november 20.
Cikkszám: UC-M
Winterhalter tányér- és pohármosogató gép (pult alatti) (Kosárméret: 50x50 cm)
2.616.714 Ft
Várható szállítás: 2025. november 20.
Cikkszám: UC-L
Winterhalter tányér- és pohármosogató gép (pult alatti) (Kosárméret: 50x50 cm)
2.867.796 Ft
Várható szállítás: 2025. november 20.